Temporary Heating
Welcome
Cooling & Ventilation
Dehumidifiers
Lighting
Customer Testimonials
Contact Us
Welcome
Cooling & Ventilation
Dehumidifiers
Lighting
Customer Testimonials
Contact Us

| FUEL | PERF. | DIM. | WT. | OUTPUT | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCRP 400 | Natural Gas/Propane | 2000 CFM | 48x22x24 | 90 lbs. | 400,000 BTU/hr |

| FUEL | PERF. | DIM. | WT. | OUTPUT | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCRP 150 | Natural Gas/Propane | 650 CFM | 31lx22x23 | 100 lbs. | 150,000 BTU/hr |
| TCRP 400 | Natural Gas/Propane | 2000 CFM | 48x22x24 | 90 lbs. | 400,000 BTU/hr |
| TCRP 1000 | Natural Gas/Propane | 7000 CFM | 61x29x38 | 356 lbs. | 1,000,000 BTU/hr |
| TCRP 1500 | Natural Gas/Propane | 7000 CFM | 61x29x38 | 360 lbs. | 1,500,000 BTU/hr |

| FUEL | PERF. | DIM. | WT. | OUTPUT | |
|---|---|---|---|---|---|
| TCRP 1200 | Natural Gas/Propane | 6000 CFM | 114x38x35 Skid Mounted |
700 lbs. | 1,500,000 BTU/hr |
| TCRP 2200 | Natural Gas/Propane | 10,500 CFM | 96x44x53 | 800 lbs. | 2,200,000 BTU/hr |
